يوضّح سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية رواتب العامليّن في الجهاز المركزيّ للمناقصات بدولة الكويّت وفقاً لديوان الخدمة المدنيّة بالبلاد، وذلك فيما يُطيق على سُلم الوظائف العامة، الفنية، القياديّة، المعاونة، ويُرفق موقع هاشتاق الكويّت تفاصيّل رواتب العامليّن وفقاً للدرجات الوظيفية.
سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية
يُطبق نظام الخدمة المدنيّة بدولة الكويّت على العامليّن بلجّنة المُناقصات المركزيّة الكويتية، ووفقاً لذلك فإنه يتم منح العامليّن رواتبهم الشهرية والعلاوات الدورية والاجتماعيّة وفقاً لما نصّ عليه النظام، حيثُ تختلف رواتب العامليّن باختلاف الدرجات الوظيفية ونوعيّة الوظائف، وذلك كم سيتم توضيحه في الآتي. [1]
سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف العامة
تُحدد رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف العامة وفقاً للجدول الموضح تالياً:
الدرجات | أول مربوط للراتب | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدرجَة أ | 520 دينَار كويتي | 532 دينَار كويتي | 544 دينَار كويتي | 556 دينَار كويتي | 568 دينَار كويتي | 580 دينَار كويتي |
الدرجَة ب | 460 دينَار كويتي | 472 دينَار كويتي | 484 دينَار كويتي | 496 دينَار كويتي | 508 دينَار كويتي | 520 دينَار كويتي |
الدرجَة الأولى | 410 دينَار كويتي | 420 دينَار كويتي | 430 دينَار كويتي | 440 دينَار كويتي | 450 دينَار كويتي | 460 دينَار كويتي |
الدرجَة الثّانية | 360 دينَار كويتي | 370 دينَار كويتي | 380 دينَار كويتي | 390 دينَار كويتي | 400 دينَار كويتي | 410 دينَار كويتي |
الدرجَة الثّالثة | 310 دينَار كويتي | 320 دينَار كويتي | 330 دينَار كويتي | 340 دينَار كويتي | 350 دينَار كويتي | 360 دينَار كويتي |
الدرجَة الرّابعة | 260 دينَار كويتي | 270 دينَار كويتي | 280 دينَار كويتي | 290 دينَار كويتي | 300 دينَار كويتي | 310 دينَار كويتي |
الدرجَة الخامسة | 200 دينَار كويتي | 208 دينَار كويتي | 216 دينَار كويتي | 224 دينَار كويتي | 232 دينَار كويتي | 240 دينَار كويتي |
الدرجَة السّادسة | 165 دينَار كويتي | 172 دينَار كويتي | 179 دينَار كويتي | 186 دينَار كويتي | 193 دينَار كويتي | 200 دينَار كويتي |
الدرجَة السّابعة | 135 دينَار كويتي | 141 دينَار كويتي | 147 دينَار كويتي | 153 دينَار كويتي | 159 دينَار كويتي | 165 دينَار كويتي |
الدرجَة الثّامنة | 110 دينَار كويتي | 115 دينَار كويتي | 120 دينَار كويتي | 125 دينَار كويتي | 130 دينَار كويتي | 135 دينَار كويتي |
سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف القيادية
يتضمن الجدول التالي سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف القيادية:
الدرجَة | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | مقدار العلاوة |
الدرجَة الممتازة | 790 دينَار كويتي | ـــ | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | 448 دينَار كويتي | 448 دينَار كويتي | ــــ |
درجَة وكيّل وزارة | 700 دينَار كويتي | 716 دينَار كويتي | 732 دينَار كويتي | 748 دينَار كويتي | 764 دينَار كويتي | 780 دينَار كويتي | 426 دينَار كويتي | 426 دينَار كويتي | 16 دينَار كويتي |
درجَة وكيّل وزارة مساعد | 600 دينَار كويتي | 616 دينَار كويتي | 632 دينَار كويتي | 648 دينَار كويتي | 664 دينَار كويتي | 680 دينَار كويتي | 400 دينَار كويتي | 400 دينَار كويتي | 16 دينَار كويتي |
سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف الفنية
تُحدد رواتب العامليّن بلجنة المناقصات المركزية الكويتية بالوظائف الفنية على النحو الآتي:
الدرجَات | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة | بعد العلاوة السادسة | بعد العلاوة السابعة | بعد العلاوة الثامنة | بعد العلاوة التاسعة | بعد العلاوة العاشرة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | مقدار العلاوة |
الدرجَة الأولى | 225 دينَار كويتي | 232 دينَار كويتي | 239 دينَار كويتي | 246 دينَار كويتي | 253 دينَار كويتي | 260 دينَار كويتي | 267 دينَار كويتي | 274 دينَار كويتي | 281 دينَار كويتي | 288 دينَار كويتي | 295 دينَار كويتي | 189 دينَار كويتي | 282 دينَار كويتي | 7 دينَار كويتي |
الدرجَة الثانية | 165 دينَار كويتي | 171 دينَار كويتي | 177 دينَار كويتي | 183 دينَار كويتي | 189 دينَار كويتي | 195 دينَار كويتي | 201 دينَار كويتي | 207 دينَار كويتي | 213 دينَار كويتي | 219 دينَار كويتي | 225 دينَار كويتي | 167 دينَار كويتي | 255 دينَار كويتي | 6 دينَار كويتي |
الدرجَة الثالثة | 140 دينَار كويتي | 145 دينَار كويتي | 150 دينَار كويتي | 155 دينَار كويتي | 160 دينَار كويتي | 165 دينَار كويتي | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 154 دينَار كويتي | 235 دينَار كويتي | 5 دينَار كويتي |
الدرجَة الرابعة | 120 دينَار كويتي | 124 دينَار كويتي | 128 دينَار كويتي | 132 دينَار كويتي | 136 دينَار كويتي | 140 دينَار كويتي | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 149 دينَار كويتي | 230 دينَار كويتي | 4 دينَار كويتي |
الدرجَة الخامسة | 105 دينَار كويتي | 108 دينَار كويتي | 111 دينَار كويتي | 114 دينَار كويتي | 117 دينَار كويتي | 120 دينَار كويتي | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 140 دينَار كويتي | 215 دينَار كويتي | 3 دينَار كويتي |
الدرجَة السادسة | 90 دينَار كويتي | 93 دينَار كويتي | 96 دينَار كويتي | 99 دينَار كويتي | 102 دينَار كويتي | 105 دينَار كويتي | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 136 دينَار كويتي | 211 دينَار كويتي | 3 دينَار كويتي |
سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف المعاونة
يوضّح الجدول التالي سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف المعاونة من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة:
الدرجَات | أول المربوط | بعد العلاوة الأولى | بعد العلاوة الثانية | بعد العلاوة الثالثة | بعد العلاوة الرابعة | بعد العلاوة الخامسة | بعد العلاوة السادسة | بعد العلاوة السابعة | بعد العلاوة الثامنة | بعد العلاوة التاسعة | بعد العلاوة العاشرة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | مقدار العلاوة |
الدرجة الأولى | 160 دينَار كويتي | 165 دينَار كويتي | 170 دينَار كويتي | 175 دينَار كويتي | 180 دينَار كويتي | 185 دينَار كويتي | 190 دينَار كويتي | 195 دينَار كويتي | 200 دينَار كويتي | 205 دينَار كويتي | 210 دينَار كويتي | 165 دينَار كويتي | 253 دينَار كويتي | 5 دينَار كويتي |
الدرجة الثانية | 120 دينَار كويتي | 124 دينَار كويتي | 128 دينَار كويتي | 132 دينَار كويتي | 136 دينَار كويتي | 140 دينَار كويتي | 144 دينَار كويتي | 148 دينَار كويتي | 152 دينَار كويتي | 256 دينَار كويتي | 160 دينَار كويتي | 149 دينَار كويتي | 230 دينَار كويتي | 4 دينَار كويتي |
الدرجة الثالثة | 90 دينَار كويتي | 93 دينَار كويتي | 96 دينَار كويتي | 99 دينَار كويتي | 102 دينَار كويتي | 105 دينَار كويتي | 108دينَار كويتي | 108 دينَار كويتي | 114 دينَار كويتي | 117 دينَار كويتي | 120 دينَار كويتي | 120 دينَار كويتي | 211 دينَار كويتي | 3 دينَار كويتي |
شاهد أيضًا: اسماء أعضاء لجنة المناقصات المركزية
وفقاً لـ سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية يتم تحديد رواتب العامليّن بمختلف الدرجات الوظيفية بالفئات المختلفة بلجّنة المُناقصات المركزيّة في الكويّت، وعادةً ما يختلف الراتب وفقاً لاختلاف الفئة والدرجة الوظيفية التي يشغلها في الوقت الحالي.