جدول المحتويات
البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي والتي تم اعتمادها من قبل وزارة التجارة في الكويت بهدف تزويد أصحاب البطاقات التموينية بالمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي جدول بجميع أصناف المواد التموينية في الكويت مع بيان كيفية الاستعلام عن أنواع المواد الغذائية المدرجة في بطاقة التموين.
البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
تضمنت قائمة المواد التموينية المعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية والتي تم أدراجها في بطاقة التموين أكثر من (135) صنفًا من المواد الغذائية الأساسية وفي مقدمتها مواد الأرز والسكر والزيت والحليب والجبن ولحوم الدجاج واللحوم والأسماك بأنواعها المختلفة، ويتم تنظيم قائمة أصناف التموين الكويتي ضمن جدول يدرج فيه نوع المادة الغذائية وحصة الفرد منها إلى جانب السعر والصنف (مدعوم، أو مخفض).
اقرأ أيضًا: طريقة استعلام عن بطاقة التموين الكويت
جميع اصناف مواد التموين في البطاقة التموينية الكويت
يمكن تنظيم جدول بجميع أصناف التموين الكويتي التي تم إدراجها في البطاقة التموينية على النحو الآتي:[1]
المادة | السعر | الوحدة | وصف المادة |
الأزر | 0.120 | كيلو جرام | مدعوم |
السكر | 0.090 | كيلو جرام | مدعوم |
الزيت النباتي | 1.050 | علبة | مدعوم |
العدس | 0.270 | كيلو جرام | مدعوم |
معجون طماطم | 0.270 | ربطة | مدعوم |
جبن كاسات كرافت (شركة ارلا فودز) | 1.090 | حبة | مخفض |
جبن كاسات بوك (شركة ارلا فودز) | 0.990 | حبة | مخفض |
جبن كاسات المراعي (شركة الخرافي) | 0.470 | حبة | مخفض |
جبن كريمي (واره) | 0.900 | حبة | مخفض |
جبن شيدر (واره) | 0.900 | حبة | مخفض |
حلوم (الصفاة للألبان) | 0.400 | حبة | مخفض |
لبنة على الطريقة التركية (الصفاة للألبان) | 1.750 | حبة | مخفض |
جبن موزريال (وارة) | 3.600 | حبة | مخفض |
مسحوق الحليب | 1.050 | علبة | مدعوم |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض |
حليب كامل الدسم ¼ لتر | 0.085 | علبة | مخفض |
حليب قليل الدسم ¼ لتر | 0.085 | علبة | مخفض |
حليب خالي الدسم ¼ لتر | 0.085 | علبة | مخفض |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 | علبة | مخفض |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل ادفانس 3 | 1.140 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 | علبة | مدعوم |
بيبي جونيور 3 | 1.870 | علبة | مدعوم |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.920 | علبة | مدعوم |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.930 | علبة | مدعوم |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 | علبة | مدعوم |
نان2 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 | علبة | مدعوم |
نان3 اوبتى برو- اف ال | 0.810 | علبة | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (1) | 2.560 | علبة | مدعوم |
نان كومفرت مرحلة (2) | 2.560 | علبة | مدعوم |
نان المرحلة (3) | 2.600 | علبة | مخفض |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 | علبة | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 | علبة | مدعوم |
اس-26 بروميل جولد 3-2 اف ال | 0.785 | علبة | مدعوم |
نيدو 1 | 1.380 | علبة | مدعوم |
ألوما 1 | 2.810 | علبة | مدعوم |
ألوما 2 | 2.585 | علبة | مدعوم |
ألوما 3 | 2.175 | علبة | مدعوم |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 | علبة | مدعوم |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 | علبة | مدعوم |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 | علبة | مدعوم |
كابريتا 1 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كابريتا 2 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كابريتا 3 | 1.705 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 | علبة | مخفض |
بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 | علبة | مخفض |
بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 | علبة | مخفض |
Danalac 1 | 2.000 | علبة | مدعوم |
Danalac 2 | 2.000 | علبة | مدعوم |
Danalac 3 | 2.000 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 2 | 1.225 | علبة | مدعوم |
بيبي اند مي 3 | 1.225 | علبة | مدعوم |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | 0.960 | علبة | مدعوم |
سيريلاك | 0.405 | علبة | مدعوم |
سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 | علبة | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 | كيلو جرام | مدعوم |
سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج زينة | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج هلال | 0.605 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج ساديا | 0.650 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج عافية | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج المتحدة | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج أبو علي | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج واره | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج العصرية | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج خزان | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج سيارا | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج الوطنية | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج امريكانا | 0.605 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج نات | 0.545 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج اليوم | 0.650 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج سلطانة | 0.590 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج البشاير | 0.590 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج كواليكو | 0.605 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج الريشة البيضاء | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج أصيلة | 0.590 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج إنتاج | 0.650 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج دو | 0.630 | كيلو جرام | مدعوم |
دجاج نايف | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | 1.245 | كيلو جرام | مخفض |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام (بي ار اف اليسرة) | 5.245 | كيلو جرام | مخفض |
صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 | كيلو جرام | مخفض |
تمر خلاص | 0.765 | كيلو جرام | مخفض |
تمر برحي | 0.560 | كيلو جرام | مخفض |
تمر عجينة | 0.610 | كيلو جرام | مخفض |
ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 | علبة | مخفض |
ليبتون شاي اكسترا قوى 100 كيس | 1.060 | علبة | مخفض |
ريد ليبل شاي لسود 100 كيس | 0.615 | علبة | مخفض |
ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 | علبة | مخفض |
ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 | علبة | مخفض |
ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 | علبة | مخفض |
شاي سنقيل 100 كيس | 0.590 | علبة | مخفض |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 | علبة | مخفض |
شاي الجامعي خشن (فله) | 0.895 | علبة | مخفض |
شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 | علبة | مخفض |
شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 | علبة | مخفض |
فتنس طعام الإفطار | 0.690 | علبة | مخفض |
كورن فليكس رقائق | 0.690 | علبة | مخفض |
كيلوقز كورن فليكس | 0.840 | علبة | مخفض |
ال بران فليكس | 0.990 | علبة | مخفض |
لحم بقري مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
لحم بقري مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
لحم غنم مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
مفروم بقر مجمد (خزان) | 0.640 | كيلو جرام | مخفض |
لحم غنم مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
برجر (خزان) | 2.000 | كيلو جرام | مخفض |
برجر بقري (المواشي) | 1.300 | كيلو جرام | مخفض |
برجر لحم بهارات عربية كيس (امريكانا) | 1.850 | كيلو جرام | مخفض |
كرات لحم بقري (المواشي) | 1.485 | كيلو جرام | مخفض |
فتة لحم بقر (امريكانا) | 1.590 | كيلو جرام | مخفض |
روبيان مقشور مجمد (الدانة) | 1.750 | كيلو جرام | مخفض |
روبيان مقشور مجمد (اوشن) | 1.750 | كيلو جرام | مخفض |
روبيان بترفلاي بالبقسماط (الدانة) | 2.250 | كيلو جرام | مخفض |
روبيان مجفف (حوراء) | 4.000 | علبة | مخفض |
هامور فيليه مجمد (الدانة) | 2.965 | كيلو جرام | مخفض |
زبيدي مجمد 200-300 جرام (الدانة) | 4.985 | كيلو جرام | مخفض |
زبيدي مجمد 200-300 جرام (اوشن) | 4.985 | كيلو جرام | مخفض |
شرائح سمك فيليه قشري (اوشن) | 2.965 | كيلو جرام | مخفض |
شرائح سمك سالمون بدون جلد (اوشن) | 5.250 | كيلو جرام | مخفض |
شرائح سمك سالمون الدانة 500 جم | 4.375 | كيلو جرام | مخفض |
سالمون فليه بدون جلد (الدانة) | 5.250 | كيلو جرام | مخفض |
سالمون 600 جرام نرويجي (1وشن) | 5.250 | كيلو جرام | مخفض |
اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم في الكويت
الاستعلام عن اصناف التموين الكويتي في البطاقة التموينية
يمكن الاستعلام عن أصناف المواد التموينية المدرجة في بطاقة التموين في الكويت باتباع الخطوات التالية: [2]
- الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن اصناف التموين الكويتي “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج في الصفحة.
- الضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية” في شريط القوائم.
- النقر على خيار “خدمات التموين” في القائمة المنسدلة.
- الضغط على تبويب “أسعار وأنواع المنتجات الغذائية”.
- تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال البيانات التالية:
- الرقم المدني.
- كلمة المرور.
- رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف الجوال.
- الضغط على مربع “تسجيل الدخول”.
- الاطلاع على قائمة المواد التموينية التي تم إدراجها في بطاقة التموين.
اقرأ أيضًا: إضافة أفراد في بطاقة التموين الكويت اون لاين eapp.moci.gov.kw
البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي pdf
يمكن الاحتفاظ بنسخة من أصناف المواد التموينية المدرجة في بطاقة التموين في الكويت عن طريق تحميل جدول أسعار وأنواع المنتجات الغذائية، التموين بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط التالي: [3]
- البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي pdf: “من هنا“.
اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن البطاقة التموينية الكويت
رابط البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
يمكن الانتقال إلى صفحة اصناف التموين الكويتي في البطاقة التموينية عبر الرابط kuwaitplatform.com مباشرةً، والنقر على الرابط المدرج، حيث يفتح هذا الرابط صفحة أسعار وأنواع المنتجات الغذائية المقدمة ضمن خطة التموين في الكويت. [4]
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي حيث تم عرض جدول بأنواع وأسعار المواد الغذائية المعتمدة ضمن خطة التموين في الكويت مع بيان كيفية الاطلاع على الأصناف التموينية المدرجة في البطاقة.