جدول المحتويات
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل في الجامعة بالتزامن مع فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2023/2024 م، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي الحدود الدنيا لنسبة الثانوية العامة المطلوبة للتسجيل في جامعة الكويت مع بيان نسب قبول الوافدين في تخصّصات الجامعة.
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت
حددت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت نسب قبول تخصّصات الجامعة للقسمين العلمي والأدبي خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي 2023 / 2024 م بواقع (70%) فأعلى للقسم العلمي و(78%) فأعلى للقسم الأدبي مع منح العمادة الحق بتأجيل تسجيل الطلبة الحاصلين على (70% أقل من 75%) للقسم العلمي و(78% أقل من 80%) للقسم الأدبي للفصل الدراسي الثاني وفقًا للطاقة الاستيعابية لتخصّصات الكليات في الجامعة.[1]
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت الفصل الدراسي الأول
تم تحديد نسب القبول في تخصّصات جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الأول من العام 2023 / 2024 م للقسمين العلمي والأدبي على النحو التالي:
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت الفصل الدراسي الأول القسم العلمي
جاءت نسب قبول الطلبة في تخصّصات جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الأول من أجل حملة الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي على النحو التالي:
التخصصات | نسب القبول الدنيا (شهادة الثانوية العامة القسم العلمي) |
تخصصات كلية الطب | 85% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية طب الأسنان | 85% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الصيدلة | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الصحة العامة | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الهندسة والبترول | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الإدارية | 70% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الحياتية | 70% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العمارة | 70% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الآداب | 70% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | 70% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الاجتماعية | 70% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية التربية | 70 % أو ما يعادلها |
جميع التخصصات الأخرى | 70 % أو ما يعادلها |
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت الفصل الدراسي الأول القسم الأدبي
جاءت نسب قبول الطلبة في تخصّصات جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الأول من أجل حملة الشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي على النحو التالي:
التخصصات | نسب القبول الدنيا (شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي) |
تخصصات كلية العلوم الإدارية | 78% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الآداب | 78% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | 78% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الاجتماعية | 78% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية التربية | 78% أو ما يعادلها |
جميع التخصصات الأخرى | 78% أو ما يعادلها |
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن بدء استقبال طلبات التسجيل في تخصّصات الجامعة للفصل الدراسي الثاني مع مطلع شهر يناير 2024 م، وجاءت نسب القبول الدنيا في هذه التخصّصات للقسمين العلمي والأدبي على النحو التالي:
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني القسم العلمي
تم تحديد نسب القبول في تخصّصات جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2023 / 2024 م للقسم العلمي على النحو التالي:
تخصصات جامعة الكويت | نسب القبول الدنيا (شهادة الثانوية العامة القسم العلمي) | الحدود الدنيا من المعدل المكافئ |
كلية الهندسة والبترول / هندسة الكمبيوتر | 80% أو ما يعادلها | 77.14 |
كلية الهندسة والبترول / الهندسة الصناعية والنظم الإدارية | 80% أو ما يعادلها | 67.35 |
كلية الهندسة والبترول / الهندسة الميكانيكية | 80% أو ما يعادلها | 65.83 |
كلية الهندسة والبترول / الهندسة الكهربائية | 80% أو ما يعادلها | 69.54 |
كلية الهندسة والبترول / الهندسة الكيميائية | 80% أو ما يعادلها | 67.53 |
كلية الهندسة والبترول / هندسة البترول | 80% أو ما يعادلها | 73.10 |
كلية الهندسة والبترول / الهندسة المدنية | 80% أو ما يعادلها | 72.19 |
كلية الآداب / اللغة الفرنسية وثقافتها | 70% أو ما يعادلها | 82.86 |
كلية الآداب / الفلسفة | 70% أو ما يعادلها | 67.07 |
كلية الآداب / اللغة الإنجليزية | 70% أو ما يعادلها | 82.71 |
كلية الآداب / اللغة العربية | 70% أو ما يعادلها | 74.60 |
كلية الآداب / الإعلام | 70% أو ما يعادلها | 66.30 |
كلية الآداب / التاريخ | 70% أو ما يعادلها | 72.97 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / الفقه والأصول | 70% أو ما يعادلها | 83.65 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / العقيدة والدعوة | 70% أو ما يعادلها | 69.10 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / التفسير والحديث | 70% أو ما يعادلها | 69.41 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 70% أو ما يعادلها | 73.50 |
كلية العلوم الاجتماعية / علم الاجتماع | 70% أو ما يعادلها | 81.35 |
كلية العلوم الاجتماعية / الخدمة الاجتماعية | 70% أو ما يعادلها | 81.20 |
كلية العلوم الاجتماعية / علم النفس | 70% أو ما يعادلها | 83.15 |
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت الفصل الدراسي الثاني القسم الأدبي
تم تحديد نسب قبول تخصّصات جامعة الكويت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2023 / 2024 م للقسم الأدبي على النحو التالي:
تخصصات جامعة الكويت | الحد الأدنى لنسبة الثانوية العامة القسم الأدبي | الحدود الدنيا من المعدل المكافئ |
كلية الآداب / اللغة الفرنسية وثقافتها | 78% أو ما يعادلها | 82.86 |
كلية الآداب / الفلسفة | 78% أو ما يعادلها | 67.07 |
كلية الآداب / اللغة الإنجليزية | 78% أو ما يعادلها | 82.71 |
كلية الآداب / اللغة العربية | 78% أو ما يعادلها | 74.60 |
كلية الآداب / الإعلام | 78% أو ما يعادلها | 66.30 |
كلية الآداب / التاريخ | 78% أو ما يعادلها | 72.97 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / الفقه والأصول | 78% أو ما يعادلها | 83.65 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / العقيدة والدعوة | 78% أو ما يعادلها | 69.10 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / التفسير والحديث | 78% أو ما يعادلها | 69.41 |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 78% أو ما يعادلها | 73.50 |
كلية العلوم الاجتماعية / علم الاجتماع | 78% أو ما يعادلها | 81.35 |
كلية العلوم الاجتماعية / الخدمة الاجتماعية | 78% أو ما يعادلها | 81.20 |
كلية العلوم الاجتماعية / علم النفس | 78% أو ما يعادلها | 83.15 |
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت للوافدين
حددت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت النسب الدنيا للتسجيل في تخصّصات الجامعة للوافدين بواقع (75%) من نسبة الثانوية العامة للقسم العلمي، و(80%) من نسبة الثانوية العامة للقسم الأدبي كحد أدنى، وجاءت نسب القبول التفصيلية في هذه التخصّصات على النحو الآتي:
تخصصات جامعة الكويت للوافدين | الحد الأدنى لنسبة الثانوية العامة القسم العملي | الحد الأدنى لنسبة الثانوية العامة القسم الأدبي |
تخصصات كلية الهندسة والبترول | 80% أو ما يعادلها | – |
تخصصات كلية العلوم الطبية المساعدة | 80% أو ما يعادلها | – |
تخصصات كلية العلوم الإدارية | 75% أو ما يعادلها | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الحياتية | 75% أو ما يعادلها | – |
تخصصات كلية الآداب | 75% أو ما يعادلها | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | 75% أو ما يعادلها | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية العلوم الاجتماعية | 75% أو ما يعادلها | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية التربية | 75% أو ما يعادلها | 80% أو ما يعادلها |
تخصصات كلية الحقوق | 75% أو ما يعادلها | 80% أو ما يعادلها |
نسب قبول تخصصات جامعة الكويت pdf
يمكن تحميل نسب القبول في تخصصات جامعة الكويت للفصل الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024 للقسمين العلمي والأدبي بصيغة pdf من خلال الضغط على الرّابط التالي:
- نسب قبول تخصّصات جامعة الكويت الفصل الثاني pdf: “من هنا“.
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع نسب قبول تخصّصات جامعة الكويت 2024 حيث تم عرض الحدود الدنيا لنسب قبول حملة الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في جامعة الكويت مع بيان نسب قبول الوافدين في تخصّصات الجامعة.