جدول المحتويات
مواعيد الباصات في الكويت خلال شهر رمضان تم تحديدها من قبل إدارة شركة سيتي باص، والتي تقوم بتسيير عدد كبير من الباصات تربط من خلالها بين مناطق الكويت المختلفة، ويعرض موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي معلومات حول مواعيد تسيير باصات شركة سيتي باص خلال شهر رمضان مع بيان أسعار تذاكر مسارات الباصات.
مواعيد الباصات في الكويت خلال شهر رمضان
لم تحدد شركة سيتي باص CITYBUS في الكويت مواعيد الباصات خلال شهر رمضان المبارك حتى الآن، ولكن على الأغلب أن تأتي متطابقة مع مواعيد العام الماضي على النحو التالي:[1]
| المسار | المنطقة | مواعيد الباصات في الأيام العادية رمضان | مواعيد الباصات يوم الجمعة رمضان | مواعيد الباصات يوم السبت رمضان | ||||||
| أول رحلة | آخر رحلة | التكرار | أول رحلة | آخر رحلة | التكرار | أول رحلة | آخر رحلة | التكرار | ||
| 13 | المرقاب | 04:00 | 00:20 | 17 – 20 | 04:00 | 00:00 | 20 | 04:00 | 23:30 | 20 |
| المطار | 04:20 | 00:32 | 17 – 20 | 04:12 | 00:00 | 20 | 04:20 | 00:30 | 20 | |
| 15 | السالمية | 04:15 | 00:50 | 4 – 5 | 04:50 | 00:30 | 5 – 7 | 04:15 | 00:50 | 5 – 6 |
| الشيراتون | 04:30 | 01:30 | 4 – 5 | 05:25 | 01:15 | 5 – 7 | 04:30 | 01:30 | 5 – 6 | |
| 16 | الجليب | 04:00 | 00:30 | 7 | 04:15 | 00:30 | 8 – 10 | 04:00 | 00:30 | 7 – 8 |
| الشيراتون | 04:00 | 01:30 | 7 | 04:20 | 01:30 | 8 – 10 | 04:00 | 01:30 | 7 – 8 | |
| 21 | الجليب | 04:10 | 00:40 | 6 – 8 | 04:30 | 00:14 | 6 – 11 | 04:10 | 00:20 | 7 – 9 |
| المرقاب | 04:30 | 01:30 | 6 – 8 | 05:00 | 01:30 | 6 – 11 | 04:30 | 01:30 | 7 – 9 | |
| 21A | الفروانية | 05:00 | 23:24 | 12 – 18 | 05:00 | 23:40 | 16 – 20 | 05:00 | 23:24 | 12 – 18 |
| شرق | 09:35 | 00:50 | 12 – 18 | 05:40 | 01:10 | 16 – 20 | 09:35 | 00:50 | 12 – 18 | |
| 39A | شرق | 04:20 | 00:02 | 27 – 28 | 05:00 | 22:00 | 30 | 04:44 | 23:50 | 25 – 28 |
| صبحان | 04:20 | 23:35 | 27 – 28 | 05:00 | 23:45 | 30 | 04:00 | 23:48 | 25 – 28 | |
| 51 | الجليب | 04:00 | 00:15 | 6 – 8 | 04:00 | 00:10 | 6 – 9 | 04:00 | 00:15 | 6 – 8 |
| شرق | 04:48 | 01:00 | 6 – 8 | 05:00 | 01:00 | 6 – 9 | 04:48 | 00:50 | 6 – 8 | |
| 59 | حساوي | 04:00 | 00:10 | 5 – 6 | 04:30 | 00:10 | 5 – 7 | 04:00 | 00:10 | 5 – 6 |
| المرقاب | 04:30 | 01:00 | 5 – 6 | 05:18 | 01:00 | 5 – 7 | 05:00 | 01:00 | 5 – 6 | |
| 66 | حساوي | 03:40 | 00:49 | 8 | 04:15 | 01:00 | 7 – 10 | 03:40 | 00:49 | 8 |
| السالمية | 04:20 | 01:00 | 8 | 04:30 | 01:00 | 7 – 10 | 04:20 | 01:00 | 8 | |
| 66X | حساوي | 04:00 | 01:00 | 6 – 8 | 04:00 | 01:00 | 7 – 11 | 04:00 | 00:45 | 6 – 8 |
| السالمية | 04:10 | 01:00 | 6 – 8 | 04:45 | 01:00 | 7 – 11 | 04:10 | 01:00 | 6 – 8 | |
| 77 | السالمية | 04:18 | 00:30 | 10 – 11 | 04:30 | 00:00 | 13 – 15 | 04:20 | 00:30 | 8 – 10 |
| خيطان | 04:18 | 00:30 | 10 – 11 | 04:45 | 23:48 | 13 – 15 | 04:20 | 00:30 | 8 – 10 | |
| 77X | السالمية | 04:23 | 23:38 | 15 | – | – | – | 04:23 | 23:38 | 15 |
| العارضية | 05:30 | 00:00 | 15 | – | – | – | 05:30 | 00:00 | 15 | |
| 102A | الفحيحيل | 04:20 | 00:20 | 18 – 20 | 04:32 | 00:07 | 15 – 17 | 04:29 | 00:30 | 18 – 20 |
| المالية | 04:30 | 00:44 | 18 – 20 | 04:15 | 00:45 | 15 – 17 | 04:20 | 00:40 | 18 – 20 | |
| 102X | الفحيحيل | 04:00 | 00:25 | 9 | 04:30 | 23:30 | 6 – 9 | 04:00 | 00:25 | 9 – 10 |
| الشيراتون | 04:00 | 00:50 | 9 | 04:20 | 00:52 | 6 – 9 | 04:00 | 00:50 | 9 – 10 | |
| 103 | المرقاب | 04:32 | 00:50 | 17 – 18 | 05:20 | 00:00 | 12 – 18 | 04:40 | 00:20 | 17 – 23 |
| الجهراء | 04:32 | 23:35 | 17 – 18 | 05:10 | 23:40 | 12 – 18 | 04:40 | 23:30 | 17 – 23 | |
| 106 | الجليب | 04:00 | 00:00 | 12 – 13 | 04:00 | 23:45 | 10 – 13 | 04:00 | 00:04 | 14 |
| الفحيحيل | 04:30 | 00:46 | 12 – 13 | 04:34 | 00:00 | 10 – 13 | 04:33 | 00:46 | 14 | |
| 106X | الجليب | 04:00 | 00:15 | 10 – 11 | 04:00 | 00:00 | 8 – 9 | 04:00 | 00:15 | 9 – 10 |
| الفحيحيل | 04:30 | 00:30 | 10 – 11 | 04:30 | 00:30 | 8 – 9 | 04:33 | 00:15 | 9 – 10 | |
| 507 | الجليب | 04:04 | 00:19 | 26 – 29 | 04:47 | 00:00 | 18 – 26 | 04:04 | 00:19 | 26 – 29 |
| شرق | 04:16 | 00:26 | 26 – 29 | 05:00 | 00:00 | 18 – 26 | 04:16 | 00:26 | 26 – 29 | |
| 507A | الجليب | 04:00 | 23:32 | 18 | – | – | – | 04:00 | 23:32 | 18 |
| الشويخ | 04:45 | 00:17 | 18 | – | – | – | 04:45 | 00:17 | 18 | |
| 747 | الفروانية | 04:08 | 00:30 | 16 | 04:08 | 00:30 | 16 | 04:08 | 23:20 | 16 |
| حساوي | 04:04 | 00:32 | 16 | 04:00 | 00:32 | 16 | 04:04 | 00:16 | 16 | |
| 999 | فحيحيل | 04:12 | 00:34 | 12 – 13 | 04:00 | 00:10 | 11 – 18 | 04:10 | 00:32 | 12 – 13 |
| شيراتون | 04:17 | 00:22 | 12 – 13 | 04:00 | 00:00 | 11 – 18 | 04:20 | 00:19 | 12 – 13 | |
| A1 | سالمية | 04:50 | 01:44 | 7 – 8 | 05:00 | 01:45 | 8 – 9 | 04:50 | 01:44 | 7 – 8 |
| افينوز | 05:40 | 02:40 | 7 – 8 | 05:50 | 02:40 | 8 – 9 | 05:40 | 02:40 | 7 – 8 | |
| A2 | صبحان | 04:30 | 01:20 | 10 – 12 | 04:30 | 01:08 | 11 – 17 | 04:30 | 01:19 | 12 – 14 |
| الرقة | 04:30 | 02:20 | 10 – 12 | 04:30 | 02:09 | 11 – 17 | 04:30 | 02:20 | 12 – 14 | |
| X1 | الفحيحيل | 04:50 | 00:50 | 20 – 25 | 04:50 | 00:50 | 20 – 25 | 04:50 | 00:50 | 24 |
| المطار | 04:00 | 02:00 | 20 – 25 | 04:00 | 02:00 | 20 – 25 | 04:00 | 02:05 | 24 | |
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع مواعيد الباصات في الكويت خلال شهر رمضان حيث تم عرض مواعيد عمل باصات شركة سيتي باص خلال شهر رمضان المبارك في أيام الدوام العادية وخلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
