جدول المحتويات
تم توضيح كم مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة الكويت 2025 في المادة السابعة والثلاثين من قانون المرور الساري إلى جانب توضيح تفاصيل العديد من العقوبات الأخرى على المخالفات التي يرتكبها السائقون ضمن هذه المادة، ويحرص موقع هاشتاق الكويت على بيان قيمة الغرامة على مخالفة استخدام الهاتف، بالإضافة إلى الغرامات على مخالفات المادة ذاتها من قانون المرور.
مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة الكويت
يصل الحد الأعلى لغرامة مُخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في الكويت إلى 300 دينارًا كويتيًا في حين يمكن الصلح على هذه المُخالفة مقابل تسديد 75 دنانير كويتية حسب المادة السابعة والثلاثين من قانون المرور الساري، والحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية الكويت
مخالفات المادة 37 من قانون المرور في الكويت
إلى جانب مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة تنص المادة 37 من قانون المرور على العديد من المخالفات الأخرى الموضحة في الجدول الآتي.
المرور | المحكمة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الحبس | الغرامة | ||||
الرقم | وصف التهمة | الصلح | لا تزيد عن | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
301 | عدم تجديد إجازة تسير مركبة آلية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
302 | عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
303 | عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
304 | عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
305 | عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
306 | عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
307 | عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
308 | عدم تجديد رخصة السوق | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
309 | عدم نقل الملكية للمالك الجديد | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
310 | ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
311 | ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
312 | ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
313 | إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
314 | إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
315 | وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
316 | وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
317 | ترك المركبة الآلية وبها مفتاح تشغيلها | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
318 | النزول من المركبة الآلية دون انتباه | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
319 | الصعود للمركبة الآلية دون انتباه | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
320 | ترك باب المركبة الآلية مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
321 | التطويل على المذياع بصوت مزعج | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
322 | استعمال آلة التنبيه دون مبرر | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
323 | التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
324 | التسبب بإزعاج الآخرين | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
325 | ممنوع الوقوف | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
326 | ممنوع الانتظار | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
327 | الوقوف فوق الجسر | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
328 | الوقوف في الممرات العلوية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
329 | الوقوف في الأنفاق | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
330 | الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
331 | الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
332 | الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
333 | الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
334 | الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
335 | الوقوف أمام مداخل ومخارج محطات البنزين | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
336 | الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
337 | الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
338 | الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
339 | الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
340 | الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
341 | الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
342 | التسكير على الأخرين | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
343 | الوقوف صف ثاني | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
344 | وقوف مركبات النقل العام بعيدا عن رصيف محطة الركاب | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
345 | الوقوف في محطات الركاب | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
346 | وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
347 | عداد الانتظار | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
348 | عدم لبس النظارة الطبية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
349 | تلف رخصة السوق | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
350 | عدم استعمال عداد التعرفة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
351 | قيادة مركبة آليه مخالفة لشروط التصدير | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
352 | إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
353 | عدم سحب مركبة آلية تعيق المرور | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
354 | الوقوف في تقاطع الطرق المحظورة | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
355 | قيادة مركبة آليه بإجازة تيسير منتهية | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
356 | الوقوف الغير منتظم | 15 | لا يوجد | 30 | 50 |
شاهد أيضًا: رقم شرطة المرور في الكويت
الاستعلام عن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة الكويت
يمكننا اتباع الخطوات الآتية للاستعلام عن مُخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في الكويت:
- الذهاب إلى الاستعلام عن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج.
- الضغط على المخالفات من شريط القوائم.
- اختيار الاستعلام عن المخالفات من القائمة المنسدلة.
- تحديد الأفراد ثم إدخال الرقم المدني في الحقل الفارغ.
- الضغط على أيقونة الاستعلام للتحقق من المخالفة.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية في الكويت
تسديد غرامة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة الكويت
نستطيع اتباع الخطوات الآتية لتسديد مُخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة في الكويت:
- زيارة خدمة تسديد غرامة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج.
- الضغط على المخالفات من الجزء العلوي.
- النقر على الاستعلام عن مخالفات المرور.
- كتابة الرقم المدني ثم الضغط على استعلام.
- التحقق من تفاصيل المخالفات المسجلة.
- تحديد مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.
- الضغط على أيقونة الدفع ثم اتباع التعليمات.
يرغب الكثير من السائقين بمعرفة كم مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة الكويت 2025.