جدول المحتويات
- 1 المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار
- 2 الاستعلام عن المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
- 3 الاستعلام عن المواد التموينية في بطاقة التموين الكويتي
- 4 المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار pdf
- 5 رابط المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار
- 6 Questions & Answers
- 7 Citations
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار تم إعدادها من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتكون متاحة أمام جميع أصحاب البطاقات التموينية الراغبين بالحصول على حصصهم من المواد الغذائية، ويقدم موقع هاشتاق الكويت في المقال التالي جدول أغراض التموين الكويتي مع الأسعار مع إرفاق رابط تحميل الجدول بصيغة pdf.
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار
يمكن تنظيم جدول المواد التموينية لجميع أصناف التموين الكويتي مع الأسعار على النحو الآتي:
المادة | السعر (دينار كويتي) | الوحدة | وصف المادة | المادة | السعر (دينار كويتي) | الوحدة | وصف المادة |
الأزر | 0.120 | كيلو جرام | مدعوم | سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 | علبة | مدعوم |
السكر | 0.090 | كيلو جرام | مدعوم | سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 | كيلو جرام | مدعوم |
الزيت النباتي | 1.050 | علبة | مدعوم | سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 | كيلو جرام | مدعوم |
العدس | 0.270 | كيلو جرام | مدعوم | دجاج زينة | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
معجون طماطم | 0.270 | ربطة | مدعوم | دجاج هلال | 0.605 | كيلو جرام | مدعوم |
جبن كاسات كرافت (شركة ارلا فودز) | 1.090 | حبة | مخفض | دجاج ساديا | 0.650 | كيلو جرام | مدعوم |
جبن كاسات بوك (شركة ارلا فودز) | 0.990 | حبة | مخفض | دجاج عافية | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
جبن كاسات المراعي (شركة الخرافي) | 0.470 | حبة | مخفض | دجاج المتحدة | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
جبن كريمي (واره) | 0.900 | حبة | مخفض | دجاج أبو علي | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
جبن شيدر (واره) | 0.900 | حبة | مخفض | دجاج واره | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
حلوم (الصفاة للألبان) | 0.400 | حبة | مخفض | دجاج العصرية | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
لبنة على الطريقة التركية (الصفاة للألبان) | 1.750 | حبة | مخفض | دجاج خزان | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
جبن موزريال (وارة) | 3.600 | حبة | مخفض | دجاج سيارا | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
مسحوق الحليب | 1.050 | علبة | مدعوم | دجاج الوطنية | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض | دجاج امريكانا | 0.605 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض | دجاج نات | 0.545 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 | علبة | مخفض | دجاج اليوم | 0.650 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب كامل الدسم ¼ لتر | 0.085 | علبة | مخفض | دجاج سلطانة | 0.590 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب قليل الدسم ¼ لتر | 0.085 | علبة | مخفض | دجاج البشاير | 0.590 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب خالي الدسم ¼ لتر | 0.085 | علبة | مخفض | دجاج كواليكو | 0.605 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 | علبة | مخفض | دجاج الريشة البيضاء | 0.610 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 | علبة | مدعوم | دجاج أصيلة | 0.590 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 | علبة | مدعوم | دجاج إنتاج | 0.650 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 | علبة | مدعوم | دجاج دو | 0.630 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 | علبة | مدعوم | دجاج نايف | 0.645 | كيلو جرام | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 | علبة | مدعوم | تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد (ساديا) | 1.245 | كيلو جرام | مخفض |
حليب أبتاميل ادفانس 3 | 1.140 | علبة | مدعوم | تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام (بي ار اف اليسرة) | 5.245 | كيلو جرام | مخفض |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | علبة | مدعوم | صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 | كيلو جرام | مخفض |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | علبة | مدعوم | تمر خلاص | 0.765 | كيلو جرام | مخفض |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | علبة | مدعوم | تمر برحي | 0.560 | كيلو جرام | مخفض |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 | علبة | مدعوم | تمر عجينة | 0.610 | كيلو جرام | مخفض |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 | علبة | مدعوم | ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 | علبة | مخفض |
بيبي جونيور 3 | 1.870 | علبة | مدعوم | ليبتون شاي اكسترا قوى 100 كيس | 1.060 | علبة | مخفض |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 | علبة | مدعوم | ريد ليبل شاي لسود 100 كيس | 0.615 | علبة | مخفض |
حليب أطفال سيميلاك جولد (1) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.900 | علبة | مدعوم | ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 | علبة | مخفض |
حليب أطفال سيميلاك جولد (2) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.920 | علبة | مدعوم | ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 | علبة | مخفض |
حليب أطفال سيميلاك جولد (3) بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 جرام | 0.930 | علبة | مدعوم | ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 | علبة | مخفض |
نان1 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 | علبة | مدعوم | شاي سنقيل 100 كيس | 0.590 | علبة | مخفض |
نان2 اوبتى برو-2 اف ال | 0.730 | علبة | مدعوم | شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 | علبة | مخفض |
نان3 اوبتى برو- اف ال | 0.810 | علبة | مدعوم | شاي الجامعي خشن (فله) | 0.895 | علبة | مخفض |
نان كومفرت مرحلة (1) | 2.560 | علبة | مدعوم | شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 | علبة | مخفض |
نان كومفرت مرحلة (2) | 2.560 | علبة | مدعوم | شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 | علبة | مخفض |
نان المرحلة (3) | 2.600 | علبة | مخفض | فتنس طعام الإفطار | 0.690 | علبة | مخفض |
اس-26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 | علبة | مدعوم | كورن فليكس رقائق | 0.690 | علبة | مخفض |
اس-26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 | علبة | مدعوم | كيلوقز كورن فليكس | 0.840 | علبة | مخفض |
اس-26 بروميل جولد 3-2 اف ال | 0.785 | علبة | مدعوم | ال بران فليكس | 0.990 | علبة | مخفض |
نيدو 1 | 1.380 | علبة | مدعوم | لحم بقري مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
ألوما 1 | 2.810 | علبة | مدعوم | لحم بقري مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
ألوما 2 | 2.585 | علبة | مدعوم | لحم غنم مفروم مجمد (أمريكانا) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
ألوما 3 | 2.175 | علبة | مدعوم | مفروم بقر مجمد (خزان) | 0.640 | كيلو جرام | مخفض |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 | علبة | مدعوم | لحم غنم مفروم مجمد (المواشي) | 0.460 | كيلو جرام | مخفض |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 | علبة | مدعوم | برجر (خزان) | 2.000 | كيلو جرام | مخفض |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 | علبة | مدعوم | برجر بقري (المواشي) | 1.300 | كيلو جرام | مخفض |
كابريتا 1 | 1.705 | علبة | مدعوم | برجر لحم بهارات عربية كيس (امريكانا) | 1.850 | كيلو جرام | مخفض |
كابريتا 2 | 1.705 | علبة | مدعوم | كرات لحم بقري (المواشي) | 1.485 | كيلو جرام | مخفض |
كابريتا 3 | 1.705 | علبة | مدعوم | فتة لحم بقر (امريكانا) | 1.590 | كيلو جرام | مخفض |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 | علبة | مخفض | روبيان مقشور مجمد (الدانة) | 1.750 | كيلو جرام | مخفض |
بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 | علبة | مخفض | روبيان مقشور مجمد (اوشن) | 1.750 | كيلو جرام | مخفض |
بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 | علبة | مخفض | روبيان بترفلاي بالبقسماط (الدانة) | 2.250 | كيلو جرام | مخفض |
Danalac 1 | 2.000 | علبة | مدعوم | روبيان مجفف (حوراء) | 4.000 | علبة | مخفض |
Danalac 2 | 2.000 | علبة | مدعوم | هامور فيليه مجمد (الدانة) | 2.965 | كيلو جرام | مخفض |
Danalac 3 | 2.000 | علبة | مدعوم | زبيدي مجمد 200-300 جرام (الدانة) | 4.985 | كيلو جرام | مخفض |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 | علبة | مدعوم | زبيدي مجمد 200-300 جرام (اوشن) | 4.985 | كيلو جرام | مخفض |
بيبي اند مي 2 | 1.225 | علبة | مدعوم | شرائح سمك فيليه قشري (اوشن) | 2.965 | كيلو جرام | مخفض |
بيبي اند مي 3 | 1.225 | علبة | مدعوم | شرائح سمك سالمون بدون جلد (اوشن) | 5.250 | كيلو جرام | مخفض |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 | علبة | مدعوم | شرائح سمك سالمون الدانة 500 جم | 4.375 | كيلو جرام | مخفض |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 | علبة | مدعوم | سالمون فليه بدون جلد (الدانة) | 5.250 | كيلو جرام | مخفض |
بدياشور كومبليت +1 بالشوكولاتة | 0.960 | علبة | مدعوم | سالمون 600 جرام نرويجي (1وشن) | 5.250 | كيلو جرام | مخفض |
سيريلاك | 0.405 | علبة | مدعوم |
اقرأ أيضًا: أوقات عمل التموين في الكويت لكافة الفروع
الاستعلام عن المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
يمكن الاستعلام عن جميع أصناف المواد التموينية مع الأسعار باتباع الخطوات التالية: [1]
- الدخول إلى صفحة أسعار وأنواع المنتجات الغذائية التموينية “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج في الصفحة.
- الضغط على قائمة “أمور تهمك” في شريط القوائم العلوي.
- الضغط على خيار “أسعار وأنواع المنتجات الغذائية – التموين”.
- النقر على مربع “أسعار وأنواع المنتجات الغذائية – التموين”.
- استعراض لائحة المواد التموينية المعتمدة في الكويت مع الأسعار.
اقرأ أيضًا: البطاقة التموينية جميع اصناف التموين الكويتي
الاستعلام عن المواد التموينية في بطاقة التموين الكويتي
يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الاطلاع على أصناف وأسعار المنتجات التموينية وفق الآتي:
- التوجه نحو موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية “من هنا“.
- الضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- النقر على أمر “خدمات التموين”.
- الضغط على خيار “أسعار وأنواع المنتجات الغذائية”.
- إدخال الرقم المدني وكلمة المرور ورمز التحقق في الحقول المخصصة.
- الضغط على مربع “تسجيل الدخول”.
- الاطلاع على قائمة أصناف وأنواع المواد التموينية في بطاقة التموين.
اقرأ أيضًا: طريقة استعلام عن بطاقة التموين الكويت
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار pdf
يمكن الاحتفاظ بنسخة من جدول المواد التموينية المتضمنة جميع أصناف التموين الكويتي مع الأسعار بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط التالي: [2]
- المواد التموينية جميع أصناف التموين الكويتي مع الاسعار pdf: “من هنا“.
اقرأ أيضًا: طريقة إضافة فرد جديد في البطاقة التموينية
رابط المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي مع الاسعار
يمكن الانتقال إلى صفحة المواد التموينية جميع أصناف التموين الكويتي مع الأسعار عبر الرابط kuwaitplatform.com ثم النقر على الرابط المدرج، حيث تتيح هذه الصفحة إمكانية الاطلاع على أصناف وأسعار المواد الغذائية المعتمدة ضمن خطة التموين في الكويت.
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع المواد التموينية جميع أصناف التموين الكويتي مع الأسعار حيث تم عرض القائمة الكاملة لأنواع وأسعار المنتجات الغذائية التموينية المعتمدة من قبل وزارة التجارة في الكويت.