جدول المحتويات
أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024 والتي تم تحديدها من قبل شركة زين الكويت بهدف إتاحة الفرصة للعملاء المتواجدين داخل البلاد لمعرفة تكاليف الدقائق الدولية، ويعرض موقع هاشتاق الكويت جدول أسعار المكالمات الدولية في زين الكويت مع إرفاق الرابط الخاص بالاطلاع على تحديثات الأسعار.
تفعيل خدمة المكالمات الدولية زين الكويت 2024
يتم تفعيل خدمة المكالمات الدولية في شركة زين الكويت بإحدى الطرق الآتية:
- باستخدام تطبيق زين الكويت: تسجيل الدخول إلى التطبيق ثم اختيار الخدمات وتفعيل خدمة المكالمات الدولية.
- عن طريق الواتس اب: بتشغيل تطبيق واتساب وإرسال عبارة “تفعيل المكالمات الدولية” إلى الرقم (91107107).
اقرأ أيضًا: كيفية تفعيل تجوال الكويت
أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024
حددت شركة زين الكويت أسعار المكالمات الدولية للعملاء المتواجدين داخل الكويت على النحو الآتي:[1]
الدولة | رمز المنطقة | أسعار المكالمات الدولية (بالدينار الكويتي) |
أفغانستان | 93 | 0.298 |
ألبانيا | 355 | 0.265 |
الجزائر | 213 | 0.221 |
215 | 0.221 | |
أندورا | 376 | 0.265 |
أنغولا | 244 | 0.265 |
أنغوليا | 1264 | 0.287 |
1809497 | 0.298 | |
القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا | 627 | 0.232 |
أنتيجوا | 18091 | 0.375 |
الأرجنتين | 54 | 0.265 |
أرمينيا | 374 | 0.265 |
القارة الأوربية | 297 | 0.287 |
Ascention Isl. | 247 | 0.32 |
Att | 288 | 0.529 |
أستراليا | 61 | 0.232 |
النمسا | 43 | 0.199 |
أذربيجان | 994 | 0.243 |
جزر الآزور | 35192 | 0.21 |
35195 | 0.21 | |
35196 | 0.21 | |
جزر الباهاماس | 1242 | 0.32 |
180932 | 0.375 | |
1809336 | 0.375 | |
1809347 | 0.375 | |
1809352 | 0.375 | |
البحرين | 973 | 0.155 |
جزيرة البليار | 3471 | 0.199 |
بنغلاديش | 880 | 0.188 |
باربادوس | 1246 | 0.276 |
Barbuda | 1268 | 0.254 |
بيلا روسيا | 375 | 0.232 |
بلجيكا | 32 | 0.199 |
بيلز | 501 | 0.265 |
بنين | 229 | 0.265 |
Berbuda | 180929 | 0.287 |
برمودا | 1441 | 0.276 |
180923 | 0.375 | |
بوتان | 975 | 0.287 |
بوليفيا | 591 | 0.287 |
Bophuthatshana | 27140 | 0.306667 |
Bora/Polyn/Papeete | 689 | 0.331 |
Bosnia Herzegovina | 387 | 0.232 |
Botswana | 267 | 0.331 |
البرازيل | 55 | 0.265 |
Brit.Virg .Is | 1809496 | 0.298 |
بريطانيا | 1284 | 0.265 |
بروناي | 673 | 0.265 |
بلغاريا | 359 | 0.265 |
بوركينا فاسو | 226 | 0.287 |
بوروندي | 257 | 0.298 |
كمبوديا | 855 | 0.353 |
الكاميرون | 237 | 0.298 |
كندا | 1204 | 0.188 |
1306 | 0.188 | |
1418 | 0.188 | |
1450 | 0.188 | |
1604 | 0.188 | |
1613 | 0.188 | |
1647 | 0.188 | |
1705 | 0.188 | |
1807 | 0.188 | |
1819 | 0.188 | |
1902 | 0.188 | |
1226 | 0.188 | |
1250 | 0.188 | |
1289 | 0.188 | |
1403 | 0.188 | |
1416 | 0.188 | |
1438 | 0.188 | |
1506 | 0.188 | |
1514 | 0.188 | |
1519 | 0.188 | |
1709 | 0.188 | |
1778 | 0.188 | |
1780 | 0.188 | |
1867 | 0.188 | |
1905 | 0.188 | |
جزر الكناري | 3428 | 0.199 |
Cape Verde Isl. | 238 | 0.287 |
Cayman Is. | 180994 | 0.397 |
Cayman Island | 1345 | 0.276 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 236 | 0.276 |
سيتاو | 3456 | 0.199 |
تشاد | 235 | 0.331 |
تشيلي | 56 | 0.243 |
الصين | 86 | 0.243 |
Chritsmas Isl. | 6724 | 0.232 |
619164 | 0.232 | |
Cocos Isl. | 619162 | 0.232 |
كولومبيا | 57 | 0.265 |
Combellga-Moscow | 7502 | 0.87 |
Comores Island | 2693 | 0.221 |
2698 | 0.221 | |
Comoro Islands | 2697 | 0.221 |
كونغو | 243 | 0.408 |
Cook Island | 682 | 0.386 |
كوستاريكا | 506 | 0.243 |
كرواتيا | 385 | 0.265 |
كوبا | 53 | 0.364 |
قبرص | 357 | 0.199 |
جمهورية التشيك | 420 | 0.243 |
422 | 0.243 | |
424 | 0.243 | |
425 | 0.243 | |
426 | 0.243 | |
الدنمارك | 45 | 0.199 |
Diego Garcia | 246 | 0.683 |
جيبوتي | 253 | 0.221 |
دومينيك | 1767 | 0.331 |
دومينيك | 1829 | 0.331 |
دومينيك | 180944 | 0.331 |
دومينيك | 1809449 | 0.331 |
Dominican Rep. | 18095 | 0.331 |
Dominican Republic | 1809 | 0.331 |
18092 | 0.331 | |
تيمور الشرقية | 670 | 0.397 |
الإكوادور | 593 | 0.375 |
مصر | 20 | 0.21 |
السلفادور | 503 | 0.298 |
Ellipso | 8812 | 2.137 |
8813 | 2.137 | |
Equatorial Guinea | 240 | 0.331 |
إريتيريا | 291 | 0.287 |
2911 | 0.287 | |
إستوينا | 372 | 0.254 |
إثيوبيا | 251 | 0.265 |
Falkland Island | 500 | 0.32 |
Faroe Isl. | 298 | 0.265 |
Fed. Rep. Of Yugos | 381 | 0.232 |
Fiji Isl. | 679 | 0.265 |
فنلندا | 358 | 0.199 |
فرنسا | 33 | 0.199 |
الغابون | 241 | 0.309 |
جاميا | 220 | 0.287 |
جورجيا | 995 | 0.265 |
ألمانيا | 37 | 0.199 |
49 | 0.199 | |
غانا | 233 | 0.298 |
جبل طارق | 350 | 0.276 |
Globalstar | 8818 | 2.137 |
8819 | 2.137 | |
Gmss | 881 | 2.137 |
اليونان | 30 | 0.199 |
Green Land | 299 | 0.265 |
Grenada | 1473 | 0.32 |
1809440 | 0.375 | |
غوادلوبي | 590 | 0.243 |
غوام | 671 | 0.331 |
غوام | 1671 | 0.287 |
غواتيمالا | 502 | 0.265 |
غينيا الفرنسية | 594 | 0.21 |
غينيا بيساو | 245 | 0.408 |
غينيا | 224 | 0.32 |
غيانا | 592 | 0.364 |
هاييتي | 509 | 0.331 |
هندوراس | 504 | 0.265 |
هونغ كونغ | 852 | 0.21 |
هنغاريا | 36 | 0.232 |
إيسلندا | 354 | 0.265 |
Ico Global | 8810 | 2.137 |
Ico Global | 8811 | 2.137 |
الهندس | 91 | 0.188 |
إندونيسا | 62 | 0.199 |
Inmarsat A | 8701 | 1.64 |
Inmarsat A | 8702 | 1.64 |
Inmarsat A Data | 8708 | 1.64 |
Inmarsat A Data | 8709 | 1.64 |
Inmarsat A.E.O.A | 8711 | 1.717 |
Inmarsat A.E.O.B | 8713 | 1.145 |
Inmarsat A.E.O.Bhcd | 87139 | 3.125 |
Inmarsat A.E.O.M | 8716 | 1.145 |
Inmarsat A.E.O.Mm | 87176 | 0.1242 |
Inmarsat A.W.O.A | 8741 | 1.717 |
Inmarsat A.W.O.B | 8743 | 1.145 |
Inmarsat A.W.O.Bh | 87439 | 3.125 |
Inmarsat A.W.O.M | 8746 | 1.145 |
Inmarsat A.W.O.Mm | 87476 | 0.837 |
Inmarsat Atlantic | 871 | 2.201 |
Inmarsat Atlantic | 874 | 2.201 |
Inmarsat East Atlantic | 8705 | 2.41 |
Inmarsat Gan | 87077 | 2.41 |
Inmarsat Gan Fleet Swift Hsd | 87060 | 3.015 |
Inmarsat Gan Hsd | 87078 | 2.905 |
Inmarsat Hsd | 87039 | 2.905 |
Inmarsat I.O.A | 8731 | 1.717 |
Inmarsat I.O.B | 8733 | 1.145 |
Inmarsat I.O.Bh | 87339 | 3.125 |
Inmarsat I.O.M | 8736 | 1.145 |
Inmarsat I.O.Mm | 87376 | 0.837 |
Inmarsat Indian | 873 | 2.465 |
Inmarsat Indian | 8703 | 3.015 |
Inmarsat M | 8706 | 1.86 |
Inmarsat Mini M Gan Fleet Swift | 87076 | 2.465 |
Inmarsat P.O.A | 8721 | 1.717 |
Inmarsat P.O.B | 8723 | 1.145 |
Inmarsat P.O.Bh | 87239 | 3.125 |
Inmarsat P.O.M | 8726 | 1.145 |
Inmarsat Pacific- | 87276 | 0.837 |
Inmarsat Pacific | 872 | 3.565 |
Inmarsat Snac | 870 | 2.96 |
Intl. Calls For Alaska | 1907 | 0.177 |
إيران | 98 | 0.188 |
العراق | 964 | 0.221 |
Iridium – Global | 8816 | 1.596 |
Iridium – Limited | 8817 | 1.596 |
إيطاليا | 39 | 0.199 |
Ivory Coast | 225 | 0.276 |
جامايكا | 1876 | 0.287 |
اليابان | 81 | 0.221 |
الأردن | 962 | 0.221 |
كازاخستان | 7300 | 0.298 |
7327 | 0.265 | |
7700 | 0.265 | |
7701 | 0.265 | |
7702 | 0.265 | |
7705 | 0.265 | |
7707 | 0.265 | |
7710 | 0.265 | |
7711 | 0.265 | |
7712 | 0.265 | |
7713 | 0.265 | |
7714 | 0.265 | |
7715 | 0.265 | |
7716 | 0.265 | |
7717 | 0.265 | |
7718 | 0.265 | |
7721 | 0.265 | |
7723 | 0.265 | |
7724 | 0.265 | |
7725 | 0.265 | |
7726 | 0.265 | |
7727 | 0.265 | |
7728 | 0.265 | |
7729 | 0.265 | |
7760 | 0.265 | |
7762 | 0.265 | |
7763 | 0.265 | |
7764 | 0.265 | |
7775 | 0.265 | |
7777 | 0.265 | |
كينيا | 254 | 0.265 |
Kiribati | 686 | 0.342 |
كوريا | 82 | 0.232 |
كوريا | 850 | 0.375 |
قرغيزستان | 996 | 0.276 |
لاوس | 856 | 0.265 |
لاتفيا | 371 | 0.276 |
لبنان | 961 | 0.21 |
Lesotho | 266 | 0.265 |
ليبيريا | 231 | 0.265 |
ليبيا | 218 | 0.221 |
ليشتنشتاين | 423 | 0.199 |
ليشتنشتاين | 4175 | 0.232 |
ليشتنشتاين | 41423 | 0.232 |
للاطلاع على المزيد من أسعار المكالمات الدولية في زين الكويت يمكن الضغط على الروابط نهاية المقال |
اقرأ أيضًا: طريقة تحويل رصيد زين الكويت
أسعار المكالمات الدولية زين الكويت pdf 2024
للاطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بأسعار دقائق المكالمات الدولية في شبكة زين الكويت يمكن تحميل جدول أسعار المكالمات الدولية بصيغة pdf من خلال الضغط على الرابط التالي:
- تحميل جدول أسعار المكالمات الدولية زين الكويت pdf: “من هنا“.
اقرأ أيضًا: عروض زين الكويت للمكالمات والانترنت
رابط أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024
يمكن الانتقال إلى صفحة أسعار المكالمات الدولية زين الكويت عبر الرّابط kw.zain.com مباشرةً، حيث يفتح هذا الرّابط نافذة الخدمات الدولية في موقع شركة زين الكويت والتي تتيح إمكانية معرفة تكاليف المكالمات الدولية تبعًا للبلد ورمز المنطقة.
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024 حيث تم عرض جدول أسعار دقائق المكالمات الدولية المطبقة في شركة زين الكويت مع إرفاق الرّابط الخاص بالاطلاع على تحديثات هذه الأسعار.