جدول المحتويات
- 1 قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 1.1 اسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت
- 1.2 اسماء شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.3 اسماء شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
- 1.4 اسماء شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
- 1.5 اسماء الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.6 اسماء شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.7 اسماء شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.8 اسماء شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
- 1.9 اسماء شركات الطاقة المدرجة في بورصة الكويت
- 1.10 اسماء شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.11 اسماء شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
- 1.12 اسماء شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة الكويت
- 1.13 اسماء شركات المنافع المدرجة في بورصة الكويت
- 2 الاستعلام عن اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 3 اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت pdf
- 4 رابط اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 5 Citations
قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024، والتي تم إدراجها على التوالي مع تأسيس سوق الأوراق المالية الكويتي عام 1983 م، ويعرض موقع هاشتاق الكويت فيما يلي قائمة بأسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت مع بيان كيفية استخراج بيانات الإدراج الخاصة بهذه الشركات.
قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت حتى شهر نوفمبر 2023 م (150) شركة شملت البنوك وشركات الخدمات المالية والشركات الصناعية وشركات السلع الاستهلاكية وغيرها من الشركات الأخرى، ولمعرفة أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت يمكن الاطلاع على القوائم التالية:[1]
اسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت
ضمت قائمة أسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت (10) بنوك جاءت بياناتها على النحو الآتي:
اسم البنك | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
بنك الكويت الوطني | وطني | 101 | السوق الأول | 29/09/1984 |
بنك الخليج ش.م.ك.ع | خليج ب | 102 | السوق الأول | 29/09/1984 |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 103 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 104 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
البنك الأهلي المتحد – الكويت | المتحد | 105 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 106 | السوق الأول | 29/09/1984 |
بنك برقان | برقان | 107 | السوق الأول | 29/09/1984 |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 108 | السوق الأول | 29/09/1984 |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 109 | السوق الأول | 15/05/2006 |
بنك وربة | بنك وربة | 821 | السوق الأول | 03/09/2013 |
اسماء شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت
بلغ عدد شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت (44) شركة جاءت أسماؤها على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | كويتية | 201 | السوق الأول | 29/09/1984 |
التسهيلات التجارية ش.م.ك | تسهيلات | 202 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 203 | السوق الرئيسي | 09/09/1987 |
شركة الإستثمارات الوطنية | استثمارات | 204 | السوق الأول | 09/07/1988 |
مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 205 | السوق الأول | 29/09/1984 |
الساحل للتنمية والاستثمار | ساحل | 207 | السوق الرئيسي | 05/11/1989 |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | البيت | 209 | السوق الرئيسي | 28/05/1996 |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | أرزان | 212 | السوق الأول | 31/12/1996 |
المركز المالي الكويتي | المركز | 213 | السوق الرئيسي | 07/04/1997 |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 214 | السوق الرئيسي | 29/07/1997 |
الشركة الأولى للإستثمار | الأولى | 219 | السوق الرئيسي | 01/12/2001 |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 221 | السوق الرئيسي | 22/05/2002 |
أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | 222 | السوق الأول | 29/06/2002 |
شركة بيان للاستثمار القابضة | بيان | 223 | السوق الرئيسي | 05/05/2003 |
أصول للاستثمار | أصول | 225 | السوق الرئيسي | 02/06/2003 |
شركة كفيك للإستثمار (ش.م.ك.ع) | كفيك | 227 | السوق الرئيسي | 28/07/2003 |
كامكو للاستثمار | كامكو | 228 | السوق الرئيسي | 20/10/2003 |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | وطنية د ق | 231 | السوق الرئيسي | 11/01/2005 |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | يونيكاب | 232 | السوق الرئيسي | 16/05/2005 |
شركة المدار للاستثمار | مدار | 233 | السوق الرئيسي | 20/06/2005 |
الديرة القابضة | الديره | 234 | السوق الرئيسي | 08/08/2005 |
.شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 235 | السوق الرئيسي | 11/10/2021 |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 237 | السوق الرئيسي | 19/12/2005 |
نور للاستثمار المالي | نور | 241 | السوق الرئيسي | 05/01/2006 |
التمدين الاستثمارية ش.م.ك | تمدين أ | 242 | السوق الرئيسي | 29/05/2006 |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة (ش.ك.م.ع) | الإماراتية | 245 | السوق الرئيسي | 02/06/2008 |
آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 247 | السوق الرئيسي | 24/11/2009 |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 249 | السوق الرئيسي | 23/03/2010 |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 252 | السوق الأول | 19/04/2011 |
منازل القابضة | منازل | 436 | السوق الرئيسي | 23/02/2009 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 501 | السوق الأول | 29/09/1984 |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكيه | 524 | السوق الرئيسي | 12/06/2006 |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 529 | السوق الرئيسي | 23/12/2010 |
مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع | عربي قابضة | 611 | السوق الرئيسي | 26/07/1997 |
التخصيص القابضة | التخصيص | 624 | السوق الرئيسي | 01/03/2005 |
الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | 630 | السوق الرئيسي | 27/06/2005 |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 631 | السوق الرئيسي | 28/06/2005 |
أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع | قيوين ا | 806 | السوق الرئيسي | 02/01/1989 |
القابضة المصرية الكويتية ش م م | قابضة م ك | 811 | السوق الرئيسي | 02/12/2001 |
مجموعة جي أف اتش المالية ش م ب | جي اف اتش | 813 | السوق الأول | 25/01/2004 |
إنوفست ش م ب | إنوفست | 817 | السوق الرئيسي | 05/09/2005 |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك عامة | المنار | 825 | السوق الرئيسي | 12/02/2019 |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | البورصة | 827 | السوق الأول | 14/09/2020 |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | 2019 | السوق الرئيسي | 07/12/2009 |
اسماء شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت
ضمت قائمة أسماء شركات التأمين المدرجة في بورصة الكويت (8) شركات جاءت بياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
الكويت للتأمين ش.م.ك | كويت ت | 301 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | خليج ت | 302 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | اهلية ت | 303 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
شركة وربة للتأمين و إعادة التأمين (ش.م.ك.ع) | وربة ت إ | 304 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | الاعادة | 305 | السوق الرئيسي | 28/06/2004 |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 306 | السوق الرئيسي | 12/12/2004 |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 307 | السوق الرئيسي | 20/12/2004 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | ب ك تأمين | 812 | السوق الرئيسي | 03/11/2003 |
اسماء شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
بلغ عدد شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت (32) شركة جاءت أسماؤها وبياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
صكوك القابضة | صكوك | 239 | السوق الرئيسي | 27/12/2005 |
عقارات الكويت ش.م.ك | عقارات ك | 401 | السوق الأول | 29/09/1984 |
العقارات المتحدة ش.م.ك | متحدة | 402 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | وطنية | 403 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
الصالحية العقارية | صالحية | 404 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
التمدين العقارية ش.م.ك | تمدين ع | 406 | السوق الرئيسي | 08/08/1995 |
أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | 408 | السوق الرئيسي | 10/05/1997 |
المصالح العقارية ش.م.ك | المصالح ع | 409 | السوق الرئيسي | 25/08/1997 |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | ع عقارية | 410 | السوق الرئيسي | 22/08/1998 |
الإنماء العقارية | الإنماء | 412 | السوق الرئيسي | 12/07/1999 |
شركة المباني ش.م.ك.ع | المباني | 413 | السوق الأول | 17/11/1999 |
إنجازات للتنمية العقارية | إنجازات | 414 | السوق الرئيسي | 17/06/2002 |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | التجارية | 418 | السوق الأول | 21/12/2004 |
شركة سنام العقارية | سنام | 419 | السوق الرئيسي | 28/12/2004 |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | أعيان ع | 420 | السوق الرئيسي | 14/03/2005 |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 421 | السوق الرئيسي | 11/04/2005 |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 422 | السوق الرئيسي | 12/04/2005 |
المزايا القابضة | مزايا | 423 | السوق الرئيسي | 02/05/2005 |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 427 | السوق الرئيسي | 26/09/2005 |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | 428 | السوق الرئيسي | 12/12/2005 |
أركان الكويت العقارية | أركان | 429 | السوق الرئيسي | 11/12/2006 |
الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 431 | السوق الرئيسي | 23/07/2007 |
منشآت للمشاريع العقارية | منشات | 433 | السوق الرئيسي | 05/11/2007 |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | 434 | السوق الرئيسي | 10/12/2007 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 435 | السوق الرئيسي | 16/12/2008 |
مينا العقارية | مينا | 438 | السوق الرئيسي | 09/06/2008 |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | 440 | السوق الرئيسي | 28/12/2010 |
مجموعة أسس القابضة | أسس | 638 | السوق الرئيسي | 08/05/2006 |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | مشاعر | 644 | السوق الرئيسي | 16/10/2006 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | 2011 | السوق الرئيسي | 14/10/2008 |
دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان | 2012 | السوق الرئيسي | 20/10/2008 |
دار الثريا العقارية | ثريا | 2017 | السوق الرئيسي | 18/08/2009 |
اسماء الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
ضمن قائمة أسماء الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت (23) شركة جاءت بياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | اسمنت | 503 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | كابلات | 505 | السوق الأول | 29/09/1984 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 506 | السوق الأول | 05/11/1984 |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 508 | السوق الرئيسي | 01/04/1995 |
الشعيبة الصناعية | ورقية | 509 | السوق الرئيسي | 31/03/1996 |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | 510 | السوق الرئيسي | 05/05/1996 |
أسيكو للصناعات | أسيكو | 512 | السوق الرئيسي | 26/04/1997 |
الصناعات الوطنية ش.م.ك | وطنية م ب | 520 | السوق الرئيسي | 13/10/2003 |
المعدات القابضة | المعدات | 522 | السوق الرئيسي | 11/10/2004 |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | 527 | السوق الرئيسي | 03/12/2007 |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 603 | السوق الأول | 29/09/1984 |
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | تنظيف | 609 | السوق الرئيسي | 30/03/1996 |
رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 614 | السوق الرئيسي | 09/08/2000 |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 618 | السوق الرئيسي | 26/04/2004 |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 623 | السوق الأول | 22/02/2005 |
المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | المشتركة | 635 | السوق الرئيسي | 23/01/2006 |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 640 | السوق الرئيسي | 05/06/2006 |
ألافكو لتمويل شراء و تأجير الطائرات ش.م.ك | ألافكو | 642 | السوق الأول | 02/10/2006 |
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | مبرد | 650 | السوق الرئيسي | 07/07/2007 |
رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية | اسمنت ابيض | 808 | السوق الرئيسي | 30/06/1997 |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | 824 | السوق الأول | 15/07/2018 |
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.(عامة) | جي تي سي | 829 | السوق الرئيسي | 17/10/2021 |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 2010 | السوق الرئيسي | 11/06/2008 |
اسماء شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
جاءت قائمة أسماء شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت (14 شركة) على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
السينما الكويتية الوطنية | سينما | 601 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع | فنادق | 602 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 610 | السوق الرئيسي | 09/04/1997 |
ايفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 634 | السوق الرئيسي | 03/01/2006 |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | 637 | السوق الرئيسي | 10/03/2002 |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 645 | السوق الرئيسي | 18/12/2006 |
حيات للاتصالات | حيات كوم | 649 | السوق الرئيسي | 07/05/2007 |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 651 | السوق الرئيسي | 21/07/2007 |
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | الجزيرة | 654 | السوق الأول | 14/01/2008 |
السور لتسويق الوقود | السور | 655 | السوق الرئيسي | 30/06/2008 |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 657 | السوق الرئيسي | 18/12/2008 |
جياد القابضة | جياد | 661 | السوق الرئيسي | 18/01/2011 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 830 | السوق الأول | 07/06/2022 |
العيد للأغذية | العيد | 2013 | السوق الرئيسي | 23/10/2008 |
اسماء شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
بلغ عدد أسماء شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت (3) شركات جاءت أسماؤها وبياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
السكب الكويتية | سكب ك | 511 | السوق الرئيسي | 14/04/1997 |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | بوبيان ب | 514 | السوق الأول | 07/06/1997 |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 517 | السوق الرئيسي | 16/11/2002 |
اسماء شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
ضمنت قائمة أسماء شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت (4) شركات جاءت بياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
الاتصالات المتنقلة | زين | 605 | السوق الأول | 09/03/1985 |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 613 | السوق الرئيسي | 17/07/1999 |
حيات للاتصالات | حيات كوم | 649 | السوق الرئيسي | 07/05/2007 |
الاتصالات الكويتية | أس تي سي | 822 | السوق الرئيسي | 14/12/2014 |
اسماء شركات الطاقة المدرجة في بورصة الكويت
بلغ عدد شركات الطاقة المدرجة في بورصة الكويت (6) شركات جاءت أسماؤها وبياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
سنرجي القابضة | سنرجي | 606 | السوق الرئيسي | 29/07/1987 |
المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع | بترولية | 608 | السوق الرئيسي | 10/12/1995 |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 617 | السوق الرئيسي | 18/10/2003 |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 627 | السوق الرئيسي | 23/05/2005 |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | 629 | السوق الرئيسي | 14/06/2005 |
برقان لحفر الآبار | آبار | 633 | السوق الرئيسي | 05/12/2005 |
اسماء شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
شلمت قائمة أسماء شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت (3) شركات جاءت بياناتها على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
التقدم التكنولوجي | التقدم | 652 | السوق الرئيسي | 13/08/2007 |
ياكو الطبية | ياكو | 653 | السوق الرئيسي | 07/11/2007 |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع | ميدان | 2014 | السوق الرئيسي | 26/10/2008 |
اسماء شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصة الكويت
جاءت أسماء شركات السلع الاستهلاكية المدرجة في بورصَة الكويت على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
نقل وتجارة المواشي ش.م.ك | مواشي | 701 | السوق الرئيسي | 29/09/1984 |
ميزان القابضة | ميزان | 823 | السوق الأول | 11/06/2015 |
اسماء شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة الكويت
تم إدراج شركة واحدة عاملة في قطاع التكنولوجيا في بورصَة الكويت، وجاءت بيانات الإدراج على النحو الآتي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
الأنظمة الآلية ش.م.ك.ع | الأنظمة | 616 | السوق الرئيسي | 17/11/2002 |
اسماء شركات المنافع المدرجة في بورصة الكويت
تم إدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه كشركة منافع في بورصَة الكويت، وجاءت بيانات الإدراج كما يلي:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق | تاريخ الإدراج |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش. م. ك. ع | شمال الزور | 826 | السوق الأول | 16/08/2020 |
اقرأ أيضًا: رابط حجز تذاكر سينما سينسكيب مول 360 الكويت
الاستعلام عن اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يمكن الاستعلام عن قائمة أسماء الشركات المدرجة في بورصَة الكويت باتباع الخطوات الآتية:
- الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن الشركات المدرجة في بورصة الكويت “من هنا“.
- النقر على رابط الخدمة.
- الضغط على قائمة “المشاركون في السوق” في شريط القوائم.
- النقر على خيار “الشركات المدرجة” من القائمة المنسدلة.
- الاطلاع على بيانات الإدراج الخاصة بكل شركة من الشركات.
- النقر على الشركة المراد الاستعلام عنها.
- الاطلاع على بيانات وتفاصيل أسهم الشركة المدرجة في البورصة.
اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت pdf
يمكن تحميل نسخة من قائمة أسماء الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتي “بورصَة الكويت” بصيغة pdf من خلال الضغط على رابط التحميل التالي:
- قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصَة الكويت pdf: “من هنا“.
رابط اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يمكن الانتقال إلى صفحة اسماء الشركات المدرجة في بورصَة الكويت عبر الرّابط kuwaitplatform.com مباشرةً، والنقر على رابط الخدمة، حيث يُمكن هذا الرّابط من استخراج بيانات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الكويتي باتباع الخطوات الواردة في المقال.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصَة الكويت 2024 حيث تم عرض قائمة بأسماء الشركات التي تم إدراجها في بورصَة الكويت مع بيان تفاصيل الإدراج الخاصة بهذه الشركات.